Description
Top quality locally sourced Ayrshire fillet.
Nutrition Facts
Tenderloin roast
|
Amount Per 100 grams
|
| Calories 324 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 25 g | 38% |
| Saturated fat 10 g | 50% |
| Polyunsaturated fat 1 g | |
| Monounsaturated fat 10 g | |
| Cholesterol 85 mg | 28% |
| Sodium 57 mg | 2% |
| Potassium 331 mg | 9% |
| Total Carbohydrate 0 g | 0% |
| Dietary fiber 0 g | 0% |
| Sugar 0 g | |
| Protein 24 g | 48% |
| Vitamin A | 0% | Vitamin C | 0% |
| Calcium | 0% | Iron | 17% |
| Vitamin D | 0% | Vitamin B-6 | 15% |
| Vitamin B-12 | 41% | Magnesium | 5% |



